| Siste bilder fra grenda |
| Skrevet av JJJ | ||||||||||||||||||
|

| 07.02.2012 - 18:02 - 00:02 | ||
![]() |
0.2 m/s 0 mm |
|
| -6° | ||
| Klarvær, 0.2 m/s, Nordvest, Stille. 0 mm. 1048.7 hPa | ||
| 07.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 00:00 | ![]() | -6° | 0.2 m/s | 0 mm |
| 08.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 06:00 | ![]() | -9° | 1.6 m/s | 0 mm |
| 06:00 12:00 | ![]() | -11° | 1.8 m/s | 0 mm |
| 12:00 18:00 | ![]() | -7° | 2.6 m/s | 0 mm |
| 18:00 00:00 | ![]() | -7° | 2.8 m/s | 0 mm |
| 09.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 06:00 | ![]() | -9° | 0.9 m/s | 0 mm |
| 06:00 12:00 | ![]() | -9° | 1.9 m/s | 0 mm |
| 12:00 18:00 | ![]() | -9° | 2.6 m/s | 0.2 mm |
| 18:00 00:00 | ![]() | -9° | 2.1 m/s | 0.9 mm |
| 10.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 06:00 | ![]() | -8° | 1.9 m/s | 0.1 mm |
| 07:00 13:00 | ![]() | -6° | 2.2 m/s | 0 mm |
| 13:00 19:00 | ![]() | -5° | 1.7 m/s | 0 mm |
| 19:00 01:00 | ![]() | -9° | 2.7 m/s | 0 mm |
| 11.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 07:00 | ![]() | -11° | 3.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 13:00 | ![]() | -8° | 3.5 m/s | 0 mm |
| 13:00 19:00 | ![]() | -1° | 2.8 m/s | 0 mm |
| 19:00 01:00 | ![]() | -4° | 3.7 m/s | 0 mm |
| 12.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 07:00 | ![]() | -5° | 4.1 m/s | 0 mm |
| 07:00 13:00 | ![]() | -7° | 4.1 m/s | 0 mm |
| 13:00 19:00 | ![]() | -3° | 3.4 m/s | 0 mm |
| 19:00 01:00 | ![]() | -8° | 3.6 m/s | 0 mm |
| 13.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 07:00 | ![]() | -9° | 3.3 m/s | 0 mm |
| 07:00 13:00 | ![]() | -10° | 3.3 m/s | 0 mm |
| 13:00 19:00 | ![]() | -4° | 2.6 m/s | 0 mm |
| 19:00 01:00 | ![]() | -6° | 2.9 m/s | 0 mm |
| 14.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 07:00 | ![]() | -8° | 3.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 13:00 | ![]() | -9° | 3.5 m/s | 0 mm |
| 13:00 19:00 | ![]() | -5° | 2.7 m/s | 0 mm |
| 19:00 01:00 | ![]() | -9° | 3.6 m/s | 0 mm |
| 15.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 07:00 | ![]() | -11° | 3.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 13:00 | ![]() | -11° | 3.1 m/s | 0 mm |
| 13:00 19:00 | ![]() | -6° | 1.9 m/s | 0 mm |
| 19:00 01:00 | ![]() | -10° | 2.6 m/s | 0 mm |
| 16.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 07:00 | ![]() | -12° | 3.0 m/s | 0 mm |
| 07:00 13:00 | ![]() | -12° | 3.1 m/s | 0 mm |
| 13:00 19:00 | ![]() | -4° | 2.3 m/s | 0 mm |
















